KABLOTV HEDİYELİ TV+ VE EV İNTERNETİ

BAŞVURU FORMU
Kampanya Özet Fiyat Tablosu
Ev İnterneti | AKK'sız Ev İnterneti + TV+ Başlangıç Paketi + KabloTV Giriş Paketi | AKK'sız Ev İnterneti + TV+ Temel Paket + KabloTV Temel Paket | AKK'sız Ev İnterneti + TV+ Üst Paket + KabloTV Üst Paket |
12 Mbps’ye kadar Limitsiz | 79,9 TL | 89,9 TL | 99,9 TL |
16 Mbps’ye kadar Limitsiz | 84,9 TL | 94,9 TL | 104,9 TL |
20 Mbps’ye kadar Limitsiz | 89,9 TL | 99,9 TL | 109,9 TL |
24 Mbps’ye kadar Limitsiz | 99,9 TL | 109,9 TL | 119,9 TL |
(*) Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
Opsiyonel Ek Paketler | Fiyat |
TV+ Ek Film Paketi + KabloTV Vizyon Sinema Paketi | 14,9 TL |
TV+ Ek Süper Paket + KabloTV Altın Sinema Paketi | 19,9 TL |
Kampanya kapsamında sunulan Tarife (Kablo İnternet) seçenekleri ve bunlara ilişkin tüm vergiler dahil bedeller aşağıdaki şekildedir:
Hız*** | Kota | AKK İndirme* (Download) | AKK Yükleme* (Upload) | Aylık İndirimsiz Tarife Fiyatı | Aylık İndirimli Tarife Bedeli | Modem Kullanım Ücreti | Aylık Toplam Kampanya Bedeli | Tarife Bedeli Üzerinden Sağlanan Aylık İndirim Bedeli** |
12 Mbps'ye kadar | Limitsiz | - | - | 99,0 TL | 58,9 TL | 8,0 TL | 66,9 TL | 40,1 TL |
16 Mbps'ye kadar | Limitsiz | - | - | 119,0 TL | 63,9 TL | 8,0 TL | 71,9 TL | 55,1 TL |
20 Mbps'ye kadar | Limitsiz | - | - | 139,0 TL | 68.9 TL | 8,0 TL | 76,9 TL | 70,1 TL |
24 Mbps'ye kadar | Limitsiz | - | - | 159,0 TL | 78.9 TL | 8,0 TL | 86,9 TL | 80,1 TL |
(*): Kampanya kapsamındaki paketler AKK’ya tabi değildir.
(**): İndirim tutarı, Kampanyada sunulan Tarifenin/TV+ Paketinin güncel raf bedeli ile Kampanya kapsamında sunulan indirimli bedel arasındaki farkı göstermektedir.
(***): Yukarıdaki tablodaki internet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
Kampanya kapsamında Tarife (Kablo İnternet) seçenekleri ile birlikte sunulan TV+ Paket seçenekleri ve bunlara ilişkin tüm vergiler dahil bedeller aşağıdaki şekildedir:
Tarife | TV+ Paketi | TV+ Paketi Aylık İndirimsiz Tarife Fiyatı | TV+ Paketi Aylık İndirimli Tarife Bedeli | Tarife Bedeli Üzerinden Sağlanan Aylık İndirim Bedeli** | Aylık Toplam İndirimli Kampanya Fiyatı (Tarife+TV+ Paketi) |
12 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde | TV+ Başlangıç Paketi | 23,9 TL | 13,0 TL | 10,9 TL | 79,9 TL |
TV+ Temel Paket | 35,0 TL | 23,0 TL | 12,0 TL | 89,9 TL | |
TV+ Üst Paket | 49,9 TL | 33,0 TL | 16,9 TL | 99,9 TL | |
16 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde | TV+ Başlangıç Paketi | 23,9 TL | 13,0 TL | 10,9 TL | 84,9 TL |
TV+ Temel Paket | 35,0 TL | 23,0 TL | 12,0 TL | 94,9 TL | |
TV+ Üst Paket | 49,9 TL | 33,0 TL | 16,9 TL | 104,9 TL | |
20 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde | TV+ Başlangıç Paketi | 23,9 TL | 13,0 TL | 10,9 TL | 89,9 TL |
TV+ Temel Paket | 35,0 TL | 23,0 TL | 12,0 TL | 99,9 TL | |
TV+ Üst Paket | 49,9 TL | 33,0 TL | 16,9 TL | 109,9 TL | |
24 Mbps'ye kadar Limitsiz Tarife ile birlikte seçildiğinde | TV+ Başlangıç Paketi | 23,9 TL | 13,0 TL | 10,9 TL | 99,9 TL |
TV+ Temel Paket | 35,0 TL | 23,0 TL | 12,0 TL | 109,9 TL | |
TV+ Üst Paket | 49,9 TL | 33,0 TL | 16,9 TL | 119,9 TL |
SUPERONLİNE BAŞVURU FORMU
DİĞER KAMPANYALARI Popüler Kampanyalar

Turkcell Ev İnternetine Hoş Geldin
Evinizde internet keyfini Adil Kullanım Kotası olmayan Turkcell Ev İnternetinizle çıkarın!